Honoraires maximum de transaction au 1er Avril 2022
I. Honoraires TTC maximum à la charge du vendeur
Prix de vente | Mandat simple | Mandat exclusif ou semi-exclusif |
De 0 € à 50 000 € | Forfait 3 500 € | Forfait 3 500 € |
De 50 001 € à 500 000 € | 6 % | 5 % |
De 500 001 € à 1 000 000 € | 5,5 % | 5 % |
A partir de 1 000 001 € | 5 % | 5 % |
II. Honoraires TTC maximum à la charge de l'acquéreur (à la demande expresse du vendeur)
Prix de vente | Mandat simple | Mandat exclusif ou semi-exclusif |
De 0 € à 50 000 € | Forfait 3 500 € | Forfait 3 500 € |
De 50 001 € à 500 000 € | 6,38 % | 5,25 % |
De 500 001 € à 1 000 000 € | 5,82 % | 5,25 % |
A partir de 1 000 001 € | 5,25 % | 5,25 % |
III. Evaluations immobilières
Offerte dans le cadre d’une mise en vente
600 € TTC dans tous les autres cas